Tiêu chí xếp hạng bao gồm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm liên tiếp cùng triển vọng phát triển trong những năm tới.
Những công ty tốt nhất thuộc 3 nhóm ngành chính: hàng tiêu dùng (thực phẩm, mía đường), tài nguyên (khai khoáng, cao su) và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến độc quyền dầu khí.
Theo Forbes, Vinamilk dẫn đầu danh sách nhờ tổng hòa được các yếu tố: chỉ số kinh doanh tốt, giá trị thương hiệu cao và triển vọng tươi sáng.
Hai công ty đứng đầu bảng xếp hạng, Vinamilk và PV Gas, cũng chính là 2 công ty niêm yết có vốn hóa thị trường lớn nhất hiện nay. Tính đến 4/9, vốn hóa của 2 công ty tương ứng là 111 nghìn và 123 nghìn tỷ đồng.
50 công ty niêm yết tốt nhất tại Việt Nam do Forbes chọn | ||||
Xếp hạng | Mã | Tên công ty | Sàn giao dịch | Ngành |
1 | VNM | Vinamilk | HOSE | Thực phẩm |
2 | GAS | PV Gas | HOSE | Dầu khí |
3 | DPM | Đạm Phú Mỹ | HOSE | Phân bón |
4 | PVC | (PV DMC) Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí | HNX | Dịch vụ Dầu khí |
5 | VCF | Vinacafé Biên Hòa | HOSE | Thực phẩm |
6 | MSN | Masan Group | HOSE | Đa ngành |
7 | DPR | Cao su Đồng Phú | HOSE | Cao su tự nhiên |
8 | DHG | Dược Hậu Giang | HOSE | Dược phẩm |
9 | PHR | Cao su Phước Hòa | HOSE | Cao su tự nhiên |
10 | VIC | Vingroup | HOSE | Bất động sản |
11 | PVS | PTSC | HNX | Dịch vụ Dầu khí |
12 | SLS | Mía đường Sơn La | HNX | Mía đường |
13 | TRC | Cao su Tây Ninh | HOSE | Cao su tự nhiên |
14 | SBT | Bourbon Tây Ninh | HOSE | Mía đường |
15 | FPT | FPT | HOSE | Công nghệ |
16 | EIB | Eximbank | HOSE | Ngân hàng |
17 | LAS | Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | HNX | Phân bón |
18 | FCN | Fecon | HOSE | Vật liệu xây dựng |
19 | PXS | PVC-MS | HOSE | Cơ khí |
20 | TRA | Traphaco | HOSE | Dược phẩm |
21 | BMP | Nhựa Bình Minh | HOSE | Vật liệu xây dựng |
22 | MBB | Ngân hàng Quân Đội | HOSE | Ngân hàng |
23 | PVD | PV Drilling | HOSE | Dịch vụ Dầu khí |
24 | CTG | Vietinbank | HOSE | Ngân hàng |
25 | JVC | Thiết bị Y tế Việt Nhật | HOSE | Thiết bị y tế |
26 | DVP | Cảng Đình Vũ | HOSE | Logistics |
27 | KDC | Kinh Đô | HOSE | Thực phẩm |
28 | NSC | Giống cây trồng Trung Ương | HOSE | Vật tư nông ngiệp |
29 | TAC | Dầu Thực vật Tường An | HOSE | Thực phẩm |
30 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | Bảo hiểm |
31 | SVI | Bao bì Biên Hòa | HOSE | Bao bì |
32 | OCH | Ocean Hospitality | HNX | Khách sạn |
33 | AGF | Agifish | HOSE | Thủy sản |
34 | VNS | Vinasun | HOSE | Taxi |
35 | HBC | Xây dựng Hòa Bình | HOSE | Xây dựng |
36 | TLG | Tập đoàn Thiên Long | HOSE | Văn phòng phẩm |
37 | REE | Cơ điện Lạnh | HOSE | Đa ngành |
38 | SEC | Mía đường Nhiệt điện Gia Lai | HOSE | Mía đường |
39 | RAL | Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | HOSE | Thiết bị gia dụng |
40 | GMC | Sản xuất Thương mại May Sài Gòn | HOSE | May mặc |
41 | BHS | Đường Biên Hòa | HOSE | Mía đường |
42 | PVI | PVI | HNX | Bảo hiểm |
43 | CTD | Xây dựng Cotec | HOSE | Xây dựng |
44 | NTP | Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | HNX | Vật liệu xây dựng |
45 | VSC | Container Việt Nam | HOSE | Logistics |
46 | HSG | Hoa Sen Group | HOSE | Thép |
47 | PAN | Pan Pacific | HOSE | Dịch vụ |
48 | VCB | Vietcombank | HOSE | Ngân hàng |
49 | HPG | Tập đoàn Hòa Phát | HOSE | Thép |
50 | HCM | Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HOSE | Chứng khoán |
Theo Trí Thức Trẻ/Forbes